lunes, 2 de marzo de 2009

BOTE HISTORICO DE 9,6 MILLONES

Esta jornada un único acertante podría ganar el premio más grande de la historia de La Quiniela.


EL TERCER BOTE MAS GRANDE DE LA HISTORIA

El Bote de la presente jornada se coloca como tercero en la lista de los diez mejores botes de la historia de La Quiniela:
01º - 6.951.173,96 €, jornada 6 - 05/06
02º - 6.373.899,05 €, jornada 40 - 07/08
03º - 6.142.643,27 €, jornada 38 - 08/09
04º - 5.709.312,16 €, jornada 5 - 00/01
05º - 5.625.876,21 €, jornada 5 - 05/06
06º - 5.007.379,76 €, jornada 36 - 00/01
07º - 4.830.216,27 €, jornada 29 - 02/03
08º - 4.737.850,72 €, jornada 6 - 06/07
09º - 4.660.898,99 €, jornada 28 - 95/96
10º - 4.628.611,70 €, jornada 39 - 07/08


Participa desde 1 Euro en la Peña Quinielistica CHICHOS PODEMOS




PARTICIPA DESDE 1 EURO:

http://www.quinielista.com/dnp1x2/chichos_podemos/

No hay comentarios: