Amistosos Internacionales del 19/11/2008
EN NEGRITA NUESTRAS APUESTAS!!!
| 1 | x | 2 | |
| Estonia - Moldova | 2,3 | 3,15 | 2,7 |
| Argelia - Mali | 3,1 | 3 | 2,15 |
| Malta - Islanda | 4 | 3,3 | 1,75 |
| Ghana - Túnez | 1,8 | 3,3 | 3,8 |
| Omán - Paraguay | 4,2 | 3,4 | 1,7 |
| Azerbaiyán - Albania | 2,5 | 3,1 | 2,5 |
| Eslovaquia - Liechtenstein | 1,1 | 7 | 14 |
| Montenegro - Macedonia | 2,05 | 3,1 | 3,2 |
| Serbia - Bulgaria | 1,75 | 3,3 | 4 |
| Israel - Costa de Marfil | 2,3 | 3,1 | 2,75 |
| Egipto - Benin | 1,3 | 4,5 | 7,5 |
| Chipre - Belarús | 2,1 | 3,2 | 3 |
| Ucrania - Noruega | 1,75 | 3,3 | 4 |
| Rumania - Georgia | 1,3 | 4,25 | 8,5 |
| Sudáfrica - Camerún | 2,9 | 3,2 | 2,15 |
| Grecia - Italia | 2,85 | 3 | 2,3 |
| Marruecos - Zambia | 1,55 | 3,6 | 5 |
| Dinamarca - Gales | 1,5 | 3,6 | 5,6 |
| Eslovenia - Bosnia-Herz. | 2 | 3,2 | 3,25 |
| Austria - Turquía | 3 | 3,2 | 2,1 |
| Luxemburgo - Bélgica | 11 | 5 | 1,2 |
| Suiza - Finlandia | 1,5 | 3,6 | 5,6 |
| Alemania - Inglaterra | 2,1 | 3 | 3,2 |
| Holanda - Suecia | 1,6 | 3,5 | 4,75 |
| Irlanda del norte - Hungría | 2,2 | 3 | 3 |
| Francia - Uruguay | 1,6 | 3,35 | 5 |
| Irlanda - Polonia | 2,1 | 3,2 | 3 |
| Escocia - Argentina | 4,9 | 3,4 | 1,6 |
| España - Chile | 1,3 | 4,3 | 8,2 |
| Venezuela - Angola | 1,7 | 3,4 | 4,15 |
| Brasil - Portugal | 1,75 | 3,3 | 4 |
| Colombia - Nigeria | 1,9 | 3,3 | 3,65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario